不结焦,无堵塞现象
无回火,脱火现象
说明
燃气种类 | 主要成分 | 低位发热值 kJ/m3 | 出力范围 |
天然气 | CH4 | 36533 | 根据用户需要设计 |
炼焦煤气 | H2、CH4 | 17589 | |
高炉煤气 | CO、N2 | 3265 | |
混合煤气 | H2、CH4、CO、N2 | 13836 | |
液化石油气 | C4H8、C4H10、C3H6 | 114875 |
工程业绩
惠生(南京)清洁能源股份有限公司
35t/h锅炉燃烧系统
泰山集团股份有限公司
莱钢特钢SZS15 -1.6-Q锅炉低氮燃烧器